MINIFART
Super-G
Offisiell rangering
No Startnr. Navn Klasse Tid Differanse
J 11 år
1 55 Osmo Ingeborg Strand J 11 år 31.56
2 56 Skramstad Celine J 11 år 36.15 4.59
G 11 år
1 60 Rødsdalen Ole Martin G 11 år 30.36
2 61 Skogsrud Kasper G 11 år 30.69 0.33
3 64 Kjønsberg Christoffer G 11 år 31.09 0.73
4 62 Skramstad Theodor G 11 år 31.32 0.96
5 59 Sørlien Kristian G 11 år 33.31 2.95
6 63 Neby Jesper G 11 år 34.11 3.75
7 65 Haugli Sander G 11 år 35.57 5.21
J 12-13 år
1 70 Engdal Marie J 12-13 år 31.74
2 71 Langdalen Kine J 12-13 år 32.92 1.18
3 69 Neby Sunniva J 12-13 år 33.28 1.54
4 68 Noren Maja Evjen J 12-13 år 37.44 5.70
G 12-13 år
1 74 Bergseth Martin G 12-13 år 30.35
2 78 Rognlien Lars G 12-13 år 33.55 3.20
3 77 Sjøblom Magnus G 12-13 år 33.72 3.37
4 75 Thorheim Øystein G 12-13 år 36.95 6.60