KONTAKTINFO LJ98 Sesongen 2009
..............................................................................................................................................................................................
.
| Tittel | Navn | tlf | Mobil | |
| AU Leder | Per Arne G. Pedersen | 62 34 47 38 | 48 29 75 40 | perarped@online.no |
| AU Trener-koordinator | Knut Olav Kvernvolden | 62 34 11 08 | 91 85 50 07 | hege.b.k@online.no |
| AU Matriell-koordinator | Oddmund Lierhagen | 62 34 38 00 | 909 06 468 | aplierha@online.no |
| AU Dugnads-koordinator | Marianne Kristiansen | 62 34 41 21 | 971 26 869 | marianne.kristiansen@santander.no |
| Lag/Tittel | Navn | tlf | Mobil | |
| Trener | Knut Olav Kvernvolden | 62 34 11 08 | 91 85 50 07 | hege.b.k@online.no |
| Lagleder | Pål Braaten | 62 36 95 02 | 97 11 66 14 | pbraaten@bbnett.no |
| Trener | Per Arne G. Pedersen | 62 34 47 38 | 48 29 75 40 | perarped@online.no |
| Lagleder | Håkon Amb | 62 35 55 03 | 951 34 149 | haa-am@online.no |
| Trener | Jon Tomas Alfstad | 913 39 233 | jont-a@online.no | |
| Lagleder | Geir Skansberg | 62 34 52 96 | 977 12 530 | aase-wit@online.no |
| Tittel | Navn | tlf | Mobil | |
| Kasserer | Monica Jørgensen | 62 34 36 98 | 404 19 805 | king-joe@online.no |
| SosialKomite' | Berte Helgestad | |||
| SosialKomite' | Marianne R. Karlsen | |||
| SosialKomite' |
Anne Cecilie Trosvik | |||