Aktivitetsplan
AKTIVITETSPLAN
JENTER 96
SESONGEN 2009
(oppdatert 2/4-09)
Sitat Marit Breivik: Du fortjener å høre til et så godt lag som du er villig til å være med å skape selv………
JANUAR MÅNED:
| Torsdag 1. | Fredag 2. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 og 2 Info til spillerne rett etter trening(15 min) | Lørdag 3. | Søndag 4. | |||
| Mandag 5. | Tirsdag 6. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Lagledermøte direkte etter trening | Onsdag 7. | Torsdag 8. | Fredag 9. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 10. | Søndag 11. |
| Mandag 12. | Tirsdag 13. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 14. | Torsdag 15. Trening 16.30-18.00 Tr.gr. 1 | Fredag 16. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 17. | Søndag 18. |
| Mandag 19. | Tirsdag 20. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 21. | Torsdag 22. | Fredag 23. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 24. | Søndag 25. |
| Mandag 26. Trening 18.00-19.30 Tr.gr. 1 | Tirsdag 27. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 28. | Torsdag 29. | Fredag 30. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 31. Treningssamling Fagerlundhallen 11.00-16.00 Sosialt 16.00-19.00 |
FEBRUAR MÅNED:
| . | Søndag 1. | |||||
| Mandag 2. | Tirsdag 3. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 4. | Torsdag 5. | Fredag 6. Treningskamp Kampstart 19.15 Treningsgruppe 1 mot Lillehammer | Lørdag 7. Treningskamp Kampstart 09.30 Treningsgruppe 2 mot Nes | Søndag 8. |
| Mandag 9. Trening 18.00-19.30 Tr.gr. 1 | Tirsdag 10. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 11. | Torsdag 12. | Fredag 13. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 14. | Søndag 15. |
| Mandag 16. (vinterferie) | Tirsdag 17. (vinterferie) Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 18. (vinterferie) Trening 11.00-12.30 Tr.gr. 1 og 2 | Torsdag 19. (vinterferie) | Fredag 20. (vinterferie) | Lørdag 21. | Søndag 22. |
| Mandag 23. | Tirsdag 24. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 25. | Torsdag 26. Trening 16.30-18.00 Tr.gr. 1 | Fredag 27. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 28. Treningskamp Kampstart 09.30 Treningsgruppe 1 mot Storhamar |
MARS MÅNED:
| . | Søndag 1. | |||||
| Mandag 2. Trening 18.00-19.30 Tr.gr. 1 | Tirsdag 3. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 4. | Torsdag 5. | Fredag 6. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 7. Treningskamp Kampstart 09.30 Treningsgruppe 2 mot Storhamar 2 Sonekamper Elverum 10.00-18.00 | Søndag 8. |
| Mandag 9. | Tirsdag 10. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 11. | Torsdag 12. Trening 16.30-18.00 Tr.gr. 1 | Fredag 13. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 14. | Søndag 15. Treningskamp Kampstart 11.30 Treningsgruppe 1 mot J95 |
| Mandag 16. | Tirsdag 17. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 18. | Torsdag 19. | Fredag 20. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 21. Tine Elite Cup Tr.gr 1 | Søndag 22. Tine Elite Cup Tr.gr.1 |
| Mandag 23. | Tirsdag 24. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 25. | Torsdag 26. | Fredag 27. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 28. Treningssamling Fagerlundhallen 11.00-16.00 Sosialt 16.00-18.00 | Søndag 29. |
| Mandag 30. Trening 18.00-19.30 Tr.gr. 1 | Tirsdag 31. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 |
APRIL MÅNED:
| Onsdag 1. | Torsdag 2. | Fredag 3. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 4. | Søndag 5. | ||
| Mandag 6. (påskeferie) | Tirsdag 7. (påskeferie) | Onsdag 8. (påskeferie) | Torsdag 9. (påskeferie) | Fredag 10. (påskeferie) | Lørdag 11. (påskeferie) | Søndag 12. (påskeferie) |
| Mandag 13. | Tirsdag 14. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 15. | Torsdag 16. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 | Fredag 17. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 18. Treningskamp Kampstart 10.30 Treningsgruppe 2 mot Nes | Søndag 19. |
| Mandag 20. | Tirsdag 21. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 Sonesamling Sveum 18.00-19.30 | Onsdag 22. Treningskamp Kampstart 19.30 Treningsgruppe 1 mot | Torsdag 23. | Fredag 24. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 25. Sonekamper Presterud 10.00-18.00 | Søndag 26. |
| Mandag 27. | Tirsdag 28. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 29. | Torsdag 30. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 |
PS! Nye treningstider gjelder fra 1.mai. Vi håper å kunne fortsette med tirsdager og fredager, har det som utgangspunkt.
OBS! J96-1 er satt opp med seriekamp mot Kongsvinger søndag 26.april. Denne jobber vi med å flytte. Vi har foreslått søndag 3.mai i stedet for, men dette er ikke avklart i skrivende stund.
MAI MÅNED:
| . | Fredag 1. | Lørdag 2. | Søndag 3. Seriekamp??? Kampstart ??? J96-1 mot Kongsvinger Seriekamp hjemme Kampstart 17.00 J96-2 mot Øyer Tretten | |||
| Mandag 4. | Tirsdag 5. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 6. | Torsdag 7. | Fredag 8. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 9. Byggmakker Cup To lag Info kommer | Søndag 10. Byggmakker Cup To lag Info kommer |
| Mandag 11. | Tirsdag 12. Seriekamp borte Kampstart 18.00 J96-1 mot Storhamar | Onsdag 13. Seriekamp borte Kampstart 18.00 J96-2 mot Lillehammer KFK 2 | Torsdag 14. | Fredag 15 Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 . | Lørdag 16. | Søndag 17. |
| Mandag 18. Seriekamp hjemme Kampstart 19.30 J96-1 mot Fart | Tirsdag 19. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 20. | Torsdag 21. | Fredag 22. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 23. | Søndag 24. Seriekamp hjemme Kampstart 17.00 J96-2 mot Elverum 4 |
| Mandag 25. | Tirsdag 26. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 27. Seriekamp borte Kampstart 18.00 J96-2 mot Storhamar 96-2 | Torsdag 28. | Fredag 29. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 30. | Søndag 31. |
JUNI MÅNED:
| Mandag 1. Seriekamp??? Kampstart ??? J96-1 mot Nordre Trysil | Tirsdag 2. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 3. | Torsdag 4. | Fredag 5. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 6. Briskebyturneringa To lag Info kommer | Søndag 7. Briskebyturneringa To lag Info kommer |
| Mandag 8. | Tirsdag 9. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 10. | Torsdag 11. Seriekamp borte Kampstart 19.00 J96-1 mot Kjellmyra/ Flisa/Åsa/Hof | Fredag 12. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 13. | Søndag 14. |
| Mandag 15. | Tirsdag 16. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 17. | Torsdag 18. Seriekamp hjemme Kampstart 20.00 J96-1 mot Skarnes Seriekamp borte Kampstart 19.30 J96-2 mot Ringsaker/Nes | Fredag 19. | Lørdag 20. | Søndag 21. Trening 16.30-18.00 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 |
| Mandag 22. Seriekamp borte Kampstart 19.00 J96-1 mot Kongsvinger Nord | Tirsdag 23. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 | Onsdag 24. | Torsdag 25. | Fredag 26. Trening 15.00-16.30 Tr.gr. 1 Frivillig tr.gr. 2 | Lørdag 27. | Søndag 28. |
| Mandag 29. | Tirsdag 30. Trening 16.30-1800 Tr.gr. 1 og 2 |
OBS! J96-1 er satt opp med seriekamp mot Nordre Trysil søndag 7.juni. Denne må flyttes pga Briskebyturneringa. Vi har foreslått mandag 1.juni i stedet for, dette er foreløpig ikke bekreftet.
OBS 2: J96-2 er satt opp med seriekamp mot Ridabu søndag 7.juni. Denne må flyttes av samme årsak som over. Usikkert når kampen spilles.
JULI MÅNED:
| Onsdag 1. | Torsdag 2. | Fredag 3. | Lørdag 4. | Søndag 5. | ||
| Mandag 6. | Tirsdag 7. | Onsdag 8. | Torsdag 9. | Fredag 10. | Lørdag 11. | Søndag 12. |
| Mandag 13. | Tirsdag 14. | Onsdag 15. | Torsdag 16. | Fredag 17. | Lørdag 18. | Søndag 19. |
| Mandag 20. | Tirsdag 21. | Onsdag 22. | Torsdag 23. | Fredag 24. | Lørdag 25. | Søndag 26. |
| Mandag 27. | Tirsdag 28. | Onsdag 29. | Torsdag 30. | Fredag 31. |
AUGUST MÅNED:
| . | Lørdag 1. | Søndag 2. | ||||
| Mandag 3. | Tirsdag 4. | Onsdag 5. | Torsdag 6. | Fredag 7. Sandar Cup??? Stiller to lag??? | Lørdag 8. Sandar Cup??? Stiller to lag??? | Søndag 9. Sandar Cup??? Stiller to lag??? |
| Mandag 10. | Tirsdag 11. | Onsdag 12. | Torsdag 13. | Fredag 14. | Lørdag 15. | Søndag 16. |
| Mandag 17. | Tirsdag 18. | Onsdag 19. | Torsdag 20. | Fredag 21. | Lørdag 22. | Søndag 23. |
| Mandag 24. | Tirsdag 25. | Onsdag 26. | Torsdag 27. | Fredag 28. | Lørdag 29. | Søndag 30. |
| Mandag 31. |
SEPTEMBER MÅNED:
| Tirsdag 1. | Onsdag 2. | Torsdag 3. | Fredag 4. | Lørdag 5. | Søndag 6. | |
| Mandag 7. | Tirsdag 8. | Onsdag 9. | Torsdag 10. | Fredag 11. | Lørdag 12. | Søndag 13. |
| Mandag 14. | Tirsdag 15. | Onsdag 16. | Torsdag 17. | Fredag 18. | Lørdag 19. | Søndag 20. |
| Mandag 21. | Tirsdag 22. | Onsdag 23. | Torsdag 24. | Fredag 25. | Lørdag 26. | Søndag 27. |
| Mandag 28. | Tirsdag 29. | Onsdag 30. |
OKTOBER MÅNED:
| Torsdag 1. | Fredag 2. | Lørdag 3. | Søndag 4. | |||
| Mandag 5. | Tirsdag 6. | Onsdag 7. | Torsdag 8. | Fredag 9. | Lørdag 10. | Søndag 11. |
| Mandag 12. | Tirsdag 13. | Onsdag 14. | Torsdag 15. | Fredag 16. | Lørdag 17. | Søndag 18. |
| Mandag 19. | Tirsdag 20. | Onsdag 21. | Torsdag 22. | Fredag 23. | Lørdag 24. | Søndag 25. |
| Mandag 26. | Tirsdag 27. | Onsdag 28. | Torsdag 29. | Fredag 20. | Lørdag 31. |